主體工程檢測
主體工程檢測
建設工程質(zhì)量檢測是指依據國家有關(guān)法律、法規、工程建設強制性標準和設計文件,對建設工程的材料、構配件、設備,以及工程實(shí)體質(zhì)量、使用功能等進(jìn)行測試確定其質(zhì)量特性的活動(dòng)。
序號 | 檢測項目 | 單位 | 價(jià)格(元) |
1 | 混凝土回彈 | 每構件 | 200 |
2 | 混凝土超聲回彈 | 每構件 | 500 |
3 | 混凝土取芯 | 組 | 1500 |
4 | 砂漿貫入 | 每構件 | 200 |
5 | 鋼筋掃描 | 每構件 | 200 |
6 | 樓板厚度 | 每構件 | 200 |
7 | 砂石現場(chǎng)灌砂法/灌水法 | 點(diǎn) | 200 |
8 | 空心板結構性能 | 塊 | 2000 |
9 | 屋面板結構性能 | 塊 | 3000 |
10 | 植筋拉拔(一組3根) | 組 | 600 |
11 | 錨栓拉拔(一組5根) | 組 | 1000 |
12 | 墻體拉結筋拉拔 | 根 | 60 |
13 | 夯填度 | 點(diǎn) | 80 |
14 | 沉降觀(guān)測 | m2 |
- 上一篇:主體工程檢測
- 下一篇:沒(méi)有了;